RWKWWWWWWRRWWKWWWWWRWRWWRRWWWWWRWRWWRWRKWRWWRRWWWWWWWWRRWWWWWRRR WWWKKWWWWKWWWWWWKRWWWWWWWWRRRRWWRWRWWWWKWWWWWWWWWWWWRWWRKWWWRWWR WWWRWWRWWWWWWKWWWWRWWW
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 2421 | 0/3/3 | R | 0.10 | 89 | 2 | 22 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 5.219.166.211 | http/1.1 | ||
1-0 | 2422 | 0/35/35 | W | 0.30 | 70 | 0 | 382 | 0.0 | 0.18 | 0.18 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
2-0 | 2424 | 2/8/8 | K | 0.19 | 1 | 17 | 141 | 6.8 | 0.11 | 0.11 | 114.119.142.8 | http/1.1 | talayehdaraan.ir:80 | GET /cgi-sys/suspendedpage.cgi?thread-68342.html HTTP/1.1 |
3-0 | 2425 | 0/12/12 | W | 0.17 | 75 | 0 | 101 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
4-0 | 2426 | 0/7/7 | W | 0.13 | 61 | 0 | 51 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
5-0 | 2472 | 0/10/10 | W | 0.09 | 82 | 0 | 59 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
6-0 | 2479 | 0/19/19 | W | 0.18 | 80 | 0 | 192 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 91.240.63.169 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
7-0 | 2481 | 0/6/6 | W | 0.12 | 63 | 0 | 79 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
8-0 | 2486 | 0/15/15 | W | 0.21 | 17 | 0 | 206 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
9-0 | 2487 | 0/7/7 | R | 0.14 | 6 | 24 | 121 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 46.225.157.236 | http/1.1 | ||
10-0 | 2488 | 0/7/7 | R | 0.11 | 86 | 2 | 49 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 5.127.23.163 | http/1.1 | ||
11-0 | 2489 | 1/20/20 | W | 0.24 | 0 | 0 | 212 | 5.8 | 0.27 | 0.27 | 18.210.12.229 | http/1.1 | hotelspinel.spinelhotel.com:80 | GET /2020/11/21/why-you-should-use-a-custom-essay-writing-servi |
12-0 | 2495 | 0/0/0 | W | 0.00 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
13-0 | 2497 | 1/14/14 | K | 0.24 | 1 | 10 | 223 | 6.1 | 0.19 | 0.19 | 46.51.89.63 | http/1.1 | namadl.ir:80 | GET /%C2%A0 HTTP/1.1 |
14-0 | 2498 | 0/7/7 | W | 0.13 | 76 | 0 | 54 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
15-0 | 2502 | 0/25/25 | W | 0.32 | 1 | 0 | 336 | 0.0 | 0.48 | 0.48 | 93.126.40.6 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D |
16-0 | 2503 | 0/9/9 | W | 0.15 | 73 | 0 | 81 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
17-0 | 2504 | 0/3/3 | W | 0.12 | 82 | 0 | 29 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
18-0 | 2505 | 0/6/6 | W | 0.14 | 14 | 0 | 57 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
19-0 | 2506 | 0/4/4 | R | 0.12 | 29 | 6 | 30 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 91.240.63.169 | http/1.1 | ||
20-0 | 2570 | 0/6/7 | W | 0.14 | 72 | 0 | 70 | 0.0 | 0.02 | 0.03 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
21-0 | 2618 | 0/0/5 | R | 0.00 | 81 | 3 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 2.184.135.236 | http/1.1 | ||
22-0 | 2535 | 0/1/1 | W | 0.11 | 89 | 0 | 7 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 93.126.40.6 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
23-0 | 2536 | 0/5/5 | W | 0.13 | 77 | 0 | 46 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 83.122.44.100 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
24-0 | 2537 | 0/0/0 | R | 0.00 | 89 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.251.130.100 | http/1.1 | ||
25-0 | 2538 | 0/0/0 | R | 0.00 | 89 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.251.130.100 | http/1.1 | ||
26-0 | 2707 | 0/9/12 | W | 0.15 | 46 | 0 | 140 | 0.0 | 0.04 | 0.05 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
27-0 | 2540 | 0/18/18 | W | 0.27 | 54 | 0 | 241 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
28-0 | 2541 | 0/2/2 | W | 0.12 | 89 | 0 | 17 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 173.201.196.93 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
29-0 | 2542 | 0/5/5 | W | 0.14 | 78 | 0 | 51 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 83.122.44.100 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
30-0 | 2543 | 0/11/11 | W | 0.22 | 10 | 0 | 152 | 0.0 | 0.16 | 0.16 | 83.122.44.100 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
31-0 | 2544 | 0/4/4 | R | 0.16 | 51 | 9 | 81 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 51.158.96.26 | http/1.1 | ||
32-0 | 2545 | 0/4/4 | W | 0.14 | 74 | 0 | 63 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
33-0 | 2546 | 0/12/12 | R | 0.19 | 71 | 3 | 132 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 5.232.193.95 | http/1.1 | ||
34-0 | 2547 | 0/3/3 | W | 0.12 | 71 | 0 | 36 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
35-0 | 2548 | 0/2/2 | W | 0.11 | 89 | 0 | 17 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 173.201.196.93 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
36-0 | 2567 | 0/1/1 | R | 0.06 | 81 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2.184.135.236 | http/1.1 | ||
37-0 | 2571 | 0/25/25 | W | 0.21 | 73 | 0 | 216 | 0.0 | 1.26 | 1.26 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
38-0 | 2574 | 0/2/2 | R | 0.12 | 25 | 6 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.240.63.169 | http/1.1 | ||
39-0 | 2575 | 1/26/26 | K | 0.29 | 3 | 11 | 317 | 6.0 | 0.27 | 0.27 | 114.119.146.226 | http/1.1 | vipdl15.xyz:80 | GET /download.php?url=dl%2Fs1%2Ffiles%2Fserial%2Ftorki-zaban-as |
40-0 | 2576 | 0/6/6 | W | 0.11 | 20 | 0 | 41 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
41-0 | 2577 | 0/0/0 | R | 0.00 | 86 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.190.34.131 | http/1.1 | ||
42-0 | 2579 | 0/8/8 | W | 0.14 | 76 | 0 | 55 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
43-0 | 2580 | 0/7/7 | W | 0.15 | 75 | 0 | 100 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
44-0 | 2581 | 0/0/0 | R | 0.00 | 84 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.232.193.95 | http/1.1 | ||
45-0 | 2582 | 0/4/4 | R | 0.13 | 84 | 2 | 48 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 5.218.14.235 | http/1.1 | ||
46-0 | 2583 | 0/3/3 | W | 0.12 | 72 | 0 | 34 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
47-0 | 2584 | 0/5/5 | W | 0.13 | 74 | 0 | 44 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
48-0 | 2585 | 0/6/6 | W | 0.13 | 70 | 0 | 54 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
49-0 | 2586 | 0/4/4 | W | 0.13 | 76 | 0 | 40 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
50-0 | 2592 | 0/27/27 | W | 0.29 | 46 | 0 | 303 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
51-0 | 2593 | 0/4/4 | W | 0.13 | 77 | 0 | 43 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
52-0 | 2594 | 0/11/11 | W | 0.16 | 63 | 0 | 96 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
53-0 | 2595 | 0/6/6 | W | 0.16 | 69 | 0 | 96 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
54-0 | 2596 | 0/2/2 | R | 0.11 | 76 | 3 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.219.127.76 | http/1.1 | ||
55-0 | 2597 | 0/13/13 | R | 0.23 | 3 | 2 | 203 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 5.239.160.239 | http/1.1 | ||
56-0 | 2598 | 0/14/14 | W | 0.22 | 57 | 0 | 199 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
57-0 | 2599 | 0/5/5 | W | 0.13 | 75 | 0 | 49 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
58-0 | 2600 | 0/2/2 | W | 0.13 | 75 | 0 | 21 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
59-0 | 2601 | 0/7/7 | W | 0.15 | 75 | 0 | 74 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
60-0 | 2602 | 0/2/2 | W | 0.11 | 77 | 0 | 11 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
61-0 | 2603 | 0/0/0 | R | 0.00 | 83 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.127.246.98 | http/1.1 | ||
62-0 | 2604 | 0/0/0 | R | 0.00 | 83 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.127.246.98 | http/1.1 | ||
63-0 | 2605 | 0/3/3 | R | 0.13 | 76 | 1 | 29 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 5.219.127.76 | http/1.1 | ||
64-0 | 2606 | 0/2/2 | W | 0.11 | 77 | 0 | 14 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
65-0 | 2607 | 0/5/5 | W | 0.15 | 75 | 0 | 57 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
66-0 | 2616 | 0/0/0 | W | 0.00 | 82 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
67-0 | 2619 | 1/19/19 | K | 0.23 | 1 | 15 | 241 | 9.6 | 0.19 | 0.19 | 5.45.207.94 | http/1.1 | e-cell.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
68-0 | 2639 | 1/7/7 | K | 0.14 | 2 | 6 | 171 | 7.6 | 0.04 | 0.04 | 188.211.143.227 | http/1.1 | rsvision.ir:443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
69-0 | 2640 | 0/33/33 | W | 0.35 | 24 | 0 | 448 | 0.0 | 0.54 | 0.54 | 178.131.29.131 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | POST /wp-admin/admin-ajax.php HTTP/1.1 |
70-0 | 2641 | 0/7/7 | W | 0.12 | 67 | 0 | 75 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
71-0 | 2642 | 0/4/4 | W | 0.11 | 74 | 0 | 51 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
72-0 | 2648 | 0/6/6 | W | 0.15 | 73 | 0 | 67 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
73-0 | 2649 | 1/2/2 | K | 0.14 | 0 | 13 | 57 | 5.9 | 0.01 | 0.01 | 114.119.140.48 | http/1.1 | arshanshop.ir:80 | GET /5a758e16-1797-467e-920f-fb68259d20b0/ HTTP/1.1 |
74-0 | 2650 | 0/1/1 | W | 0.10 | 73 | 0 | 14 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
75-0 | 2651 | 0/8/8 | W | 0.15 | 71 | 0 | 68 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
76-0 | 2652 | 0/10/10 | W | 0.17 | 64 | 0 | 124 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
77-0 | 2653 | 0/6/6 | W | 0.13 | 73 | 0 | 52 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
78-0 | 2654 | 0/42/42 | W | 0.33 | 45 | 0 | 629 | 0.0 | 0.39 | 0.39 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
79-0 | 2655 | 0/4/4 | W | 0.14 | 73 | 0 | 47 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
80-0 | 2666 | 1/10/10 | K | 0.19 | 4 | 2 | 192 | 1.1 | 0.23 | 0.23 | 113.203.11.231 | http/1.1 | dl-bolykadeh.dlasia1.ir:80 | GET /d/4849912 HTTP/1.1 |
81-0 | 2667 | 0/4/4 | R | 0.13 | 74 | 2 | 24 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 37.129.183.116 | http/1.1 | ||
82-0 | 2668 | 0/4/4 | W | 0.14 | 63 | 0 | 38 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
83-0 | 2669 | 0/4/4 | W | 0.14 | 68 | 0 | 39 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
84-0 | 2670 | 0/2/2 | W | 0.15 | 58 | 0 | 70 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
85-0 | 2671 | 0/5/5 | W | 0.14 | 10 | 0 | 63 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
86-0 | 2672 | 0/8/8 | W | 0.14 | 67 | 0 | 65 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
87-0 | 2673 | 0/5/5 | W | 0.14 | 76 | 0 | 45 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
88-0 | 2674 | 0/3/3 | W | 0.13 | 76 | 0 | 34 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
89-0 | 2676 | 0/5/5 | W | 0.15 | 69 | 0 | 46 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
90-0 | 2677 | 0/23/23 | R | 0.28 | 16 | 9 | 247 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 91.108.6.57 | http/1.1 | ||
91-0 | 2678 | 0/3/3 | R | 0.13 | 65 | 1 | 18 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 83.120.56.30 | http/1.1 | ||
92-0 | 2679 | 0/0/0 | R | 0.00 | 76 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.219.127.76 | http/1.1 | ||
93-0 | 2680 | 0/0/0 | R | 0.00 | 76 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 93.114.27.95 | http/1.1 | ||
94-0 | 2682 | 0/4/4 | W | 0.12 | 69 | 0 | 20 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
95-0 | 2683 | 0/1/1 | W | 0.13 | 76 | 0 | 37 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
96-0 | 2703 | 0/0/0 | R | 0.00 | 76 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.219.127.76 | http/1.1 | ||
97-0 | 2708 | 0/4/4 | W | 0.12 | 69 | 0 | 48 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
98-0 | 2712 | 0/1/1 | R | 0.08 | 68 | 8 | 17 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 5.211.96.93 | http/1.1 | ||
99-0 | 2713 | 0/0/0 | W | 0.00 | 74 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
100-0 | 2714 | 0/1/1 | W | 0.09 | 74 | 0 | 33 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
101-0 | 2715 | 0/0/0 | W | 0.00 | 74 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
102-0 | 2717 | 0/8/8 | W | 0.15 | 57 | 0 | 87 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
103-0 | 2719 | 6/18/18 | K | 0.28 | 0 | 19 | 299 | 41.7 | 0.17 | 0.17 | 176.9.117.99 | http/1.1 | gitiplus.biz:443 | GET /%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%db%8c-% |
104-0 | 2720 | 0/5/5 | W | 0.11 | 72 | 0 | 29 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
105-0 | 2721 | 0/1/1 | W | 0.10 | 72 | 0 | 9 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
106-0 | 2722 | 0/3/3 | W | 0.10 | 72 | 0 | 18 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
107-0 | 2723 | 0/6/6 | W | 0.14 | 65 | 0 | 83 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
108-0 | 2724 | 0/2/2 | W | 0.10 | 72 | 0 | 13 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
109-0 | 2725 | 0/1/1 | W | 0.11 | 67 | 0 | 12 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
110-0 | 2726 | 0/1/1 | W | 0.11 | 70 | 0 | 10 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
111-0 | 2753 | 0/0/0 | W | 0.00 | 69 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
112-0 | 2728 | 0/1/1 | W | 0.10 | 70 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
113-0 | 2729 | 0/1/1 | W | 0.11 | 70 | 0 | 9 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
114-0 | 2730 | 0/1/1 | W | 0.11 | 70 | 0 | 14 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
115-0 | 2731 | 0/0/0 | W | 0.00 | 70 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
116-0 | 2732 | 0/0/0 | R | 0.00 | 70 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 45.89.172.69 | http/1.1 | ||
117-0 | 2733 | 0/4/4 | W | 0.12 | 70 | 0 | 25 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
118-0 | 2734 | 0/4/4 | W | 0.13 | 63 | 0 | 47 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 88.99.66.44 | http/1.1 | graphicmarket.ir:80 | GET /403.shtml HTTP/1.1 |
119-0 | 2735 | 0/0/0 | R | 0.00 | 70 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 45.89.172.69 | http/1.1 | ||
120-0 | 2736 | 1/6/6 | K | 0.16 | 4 | 8 | 92 | 1.2 | 0.15 | 0.15 | 5.213.138.241 | http/1.1 | vip-best4k.dlasia1.ir:80 | GET /download.php?url=dl/s2/4K/Fury.2014.2160p.4K.UHD.BluRay.X2 |
121-0 | 2737 | 0/1/1 | W | 0.12 | 63 | 0 | 49 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
122-0 | 2738 | 0/3/3 | W | 0.12 | 70 | 0 | 19 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B3% |
123-0 | 2739 | 0/7/7 | W | 0.16 | 68 | 0 | 83 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 88.99.66.44 | http/1.1 | mhmp.ir:80 | GET /%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D |
